Переходники под тапербуш
Материал: чугун европейского стандарта EN-GJL-250 UNI EN 1561
b x h | Ød min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Тапербуш (*) | Øe | H | под шпонку UNI 6604 (*) | t1 | t2 | Чугун | Сталь |
ABC1008 | 1008 | 60 | 22 | 5 x 5 | 3,0 | 2,3 | 60 | 75 |
ABC1210 | 1210 | 85 | 25 | 6 x 6 | 3,5 | 2,8 | 85 | 105 |
ABC1610 | 1610 | 95 | 25 | 10 x 8 | 5,0 | 3,3 | 95 | 115 |
ABC1615 | 1615 | 95 | 38 | 10 x 8 | 5,0 | 3,3 | 95 | 115 |
ABC2517 | 2317 | 130 | 45 | 16 x 10 | 6,0 | 4,3 | 130 | 150 |
ABC3030 | 3030 | 160 | 76 | 20 x 12 | 7,5 | 4,9 | 160 | 190 |
ABC3535 | 3535 | 200 | 90 | 22 x 14 | 7,0 (**) | 7,4 (**) | 200 | 240 |
ABC4040 | 4040 | 240 | 102 | 24 x 4 | 7,0 (**) | 7,4 (**) | 240 | 290 |
(*) приобретается отдельно
(**) размеры отличаются от требований стандарта UNI 6604